Fakten
| Gesamtfläche Baden |
5.800 | qm |
| Wasserfläche | 1.400 | qm |
| Kinderbecken | 30 | qm |
| Sportbecken | 285 | qm |
| Erlebnisbecken | 340 | qm |
| Liegefläche außen | 3.000 | qm |
| Liegeterrassen innen | 1.000 | qm |
| Kinderspielplatz außen | 3.000 | qm |
| Schirmbar | 500 | qm |
| Laufbahn | 480 | m |
| Rutsche | 60 | m |
| Gesamtfläche Fitness | 1.000 | qm |
| Aerobic | 210 | qm |
| Spinning | 95 | qm |
| Training | 400 | qm |
| Yogaraum | 70 | qm |
| Fitness-Check | 40 | qm |
| Gesamtfläche Sauna/Wellness | 3.000 | qm |
| Sauna & Saunagarten | 2.500 | qm |
| Kosmetik | 250 | qm |
| Biobecken Sauna | 100 | qm |
| Saunen | 7 | x |
| Solarien (2 x im Bad, 1 x in der Sauna) | 3 | x |

